<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Holography-Assisted Learning &#8211; Science Fiction or Reality?	</title>
	<atom:link href="https://news.elearninginside.com/holograph-assisted-learning-science-fiction-or-reality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://news.elearninginside.com/holograph-assisted-learning-science-fiction-or-reality/</link>
	<description>News for eLearning</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jun 2021 20:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>
		By: ¿Telepresencia? Una forma de aprendizaje digital &#124; Computerland		</title>
		<link>https://news.elearninginside.com/holograph-assisted-learning-science-fiction-or-reality/#comment-12897</link>

		<dc:creator><![CDATA[¿Telepresencia? Una forma de aprendizaje digital &#124; Computerland]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 20:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.elearninginside.com/?p=10454#comment-12897</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] La creación de clases estandarizadas que brinden conferencias guiadas por hologramas en cada institución educativa siendo de tamaña idéntico al presentador. Con ello será posible que alumnos en todo el mundo accedan a las lecturas guiadas por expertos en distintas materias, por ejemplo: astronautas de la NASA, ganadores de Juegos Olímpicos, autoras de libros, desarrolladores de Google, etc., (eLearning Inside, 2019). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La creación de clases estandarizadas que brinden conferencias guiadas por hologramas en cada institución educativa siendo de tamaña idéntico al presentador. Con ello será posible que alumnos en todo el mundo accedan a las lecturas guiadas por expertos en distintas materias, por ejemplo: astronautas de la NASA, ganadores de Juegos Olímpicos, autoras de libros, desarrolladores de Google, etc., (eLearning Inside, 2019). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Kabeer singh		</title>
		<link>https://news.elearninginside.com/holograph-assisted-learning-science-fiction-or-reality/#comment-10981</link>

		<dc:creator><![CDATA[Kabeer singh]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Sep 2019 15:27:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://news.elearninginside.com/?p=10454#comment-10981</guid>

					<description><![CDATA[Dear Author, I Appreciate your effort in sharing such valuable content and I absolutely agree with the points.
Amazing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Author, I Appreciate your effort in sharing such valuable content and I absolutely agree with the points.<br />
Amazing.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
